月交易量(股)1,7 | IBKR Pro版 - 阶梯式 | IBKR Pro版 - 固定式 | IBKR Lite版 |
---|---|---|---|
≤ 300,000 | 0.0035美元 | 0.005美元 | 0.002美元 |
300,001 - 3,000,000 | 0.0020美元 | ||
3,000,001 - 20,000,000 | 0.0015美元 | ||
20,000,001 - 100,000,000 | 0.0010美元 | ||
> 100,000,000 | 0.0005美元 | ||
每笔委托单最低佣金 | 0.35美元 | 1.00美元 | 0.003美元 |
每笔委托单最高佣金 | 交易价值的1%4,8 | 交易价值的1%4,8 | 0.00美元 |
IB智能传递(SmartRoutingSM) | |||
参与资格 | 全部 | 全部 | 仅美国居民 |
第三方费用 |
|
|
|
SEC交易费用(美元):0.000008 * 总卖出价值
FINRA交易活动费用(美元):0.000145 * 卖出数量5
NSCC、DTC费用:每股0.00020美元6
NYSE代收费用:佣金 * 0.000175
FINRA代收费用:佣金 * 0.000565
月交易量(股)1,7 | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
≤ 300,000 | 0.008加元 | 0.01加元 |
300,001 - 3,000,000 | 0.005加元 | |
3,000,001 - 20,000,000 | 0.004加元 | |
20,000,000 | 0.003加元 | |
每笔委托单最低佣金 | 1.00加元 | 1.00加元 |
每笔委托单最高佣金 | 交易价值的0.5%4,9 | 交易价值的0.5%4,9 |
IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
第三方费用 |
|
无 |
月交易量(股)1,7 | 阶梯式10 | 固定式10 |
---|---|---|
≤ 300,000 | 0.006美元 | 0.008美元 |
300,001 - 3,000,000 | 0.004美元 | |
3,000,001 - 20,000,000 | 0.003美元 | |
20,000,000 | 0.002美元 | |
每笔委托单最低佣金 | 0.80美元 | 0.80美元 |
每笔委托单最高佣金 | 交易价值的0.4%4,9 | 交易价值的0.4%4,9 |
IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
第三方费用 |
|
无 |
Aequitas NEO Aequitas NEO Lit ALPHA Canadian Securities Exchange CHI-X ECN CHI-X2 ECN CSE2 |
LYNX Match Now NASDAQCXD NEOD Omega ECN TSX and TXS Venture |
所有未在下方列出的:每股0.00017加元/每笔委托单最高2.00加元
VENTURE:每股0.00010加元/每笔委托单最高2.00加元
SEC交易费用:每股0.00011加元/每笔交易(非每笔委托单)最高3.30加元
100股 @ 25加元/股 = 1.00加元
月交易量(股) | 阶梯式 | 固定式 |
---|---|---|
全部 | 不适用 | 0.1% * 交易价值(墨西哥比索) |
每笔委托单最低佣金 | 不适用 | 60.00墨西哥比索 |
IB智能传递(SmartRoutingSM) | 不适用 | |
第三方费用 | 不适用 | 无 |
700股 @ 100墨西哥比索/股 = 70.00墨西哥比索
披露
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。