Margin Rates and Financing

Margin Rates

Interest Charged on Margin Loans
View Examples


When calculating rates, keep in mind that IBKR uses a blended rate based on the tiers below. For example, for a balance over USD 1,000,000, the first 100,000 is charged at the Tier I rate, the next 900,000 at the Tier II rate, etc. When determining the quoted spread, IBKR will use the set benchmark rate or a benchmark rate of 0 for all benchmark rates less than 0.

IBKR accrues interest on a daily basis and posts actual interest monthly on the third business day of the following month.

Interest tiers may change without prior notice to clients. These adjustments are made periodically to account for fluctuations in currency rates.


BM = Benchmark Rate

Currency Tier Rate Charged: Rate Charged:
USD 0 ≤ 100,000 5.13% (BM + 1.5%) 6.13% (BM + 2.5%)
100,000 ≤ 1,000,000 4.63% (BM + 1%) 6.13% (BM + 2.5%)
1,000,000 ≤ 50,000,000 4.38% (BM + 0.75%) 6.13% (BM + 2.5%)
50,000,000 ≤ 250,000,000 4.13% (BM + 0.5%)1 6.13% (BM + 2.5%)
> 250,000,000 4.13% (BM + 0.5%) 1,2 6.13% (BM + 2.5%)
AED 0 ≤ 350,000 6.1% (BM + 2.5%) 7.1% (BM + 3.5%)
350,000 ≤ 3,500,000 5.6% (BM + 2%) 7.1% (BM + 3.5%)
3,500,000 ≤ 350,000,000 5.1% (BM + 1.5%) 7.1% (BM + 3.5%)
> 350,000,000 5.1% (BM + 1.5%) 2 7.1% (BM + 3.5%)
AUD 0 ≤ 150,000 5.71% (BM + 1.5%) 6.71% (BM + 2.5%)
150,000 ≤ 1,500,000 5.21% (BM + 1%) 6.71% (BM + 2.5%)
1,500,000 ≤ 75,000,000 4.96% (BM + 0.75%) 6.71% (BM + 2.5%)
75,000,000 ≤ 300,000,000 4.71% (BM + 0.5%) 1 6.71% (BM + 2.5%)
> 300,000,000 4.71% (BM + 0.5%) 1,2 6.71% (BM + 2.5%)
CAD 0 ≤ 130,000 3.572% (BM + 1.5%) 4.572% (BM + 2.5%)
130,000 ≤ 1,300,000 3.072% (BM + 1%) 4.572% (BM + 2.5%)
1,300,000 ≤ 64,000,000 2.822% (BM + 0.75%) 4.572% (BM + 2.5%)
64,000,000 ≤ 260,000,000 2.572% (BM + 0.5%) 1 4.572% (BM + 2.5%)
> 260,000,000 2.572% (BM + 0.5%) 1,2 4.572% (BM + 2.5%)
CHF 0 ≤ 90,000 1.5% (BM + 1.5%) 2.5% (BM + 2.5%)
90,000 ≤ 900,000 1% (BM + 1%) 2.5% (BM + 2.5%)
900,000 ≤ 46,000,000 0.75% (BM + 0.75%) 2.5% (BM + 2.5%)
46,000,000 ≤ 180,000,000 0.75% (BM + 0.5%) 1 2.5% (BM + 2.5%)
> 180,000,000 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 2.5% (BM + 2.5%)
CNH 0 ≤ 700,000 5.107% (BM + 4%) 6.107% (BM + 5%)
700,000 ≤ 7,000,000 4.107% (BM + 3%) 5.107% (BM + 4%)
7,000,000 ≤ 350,000,000 3.607% (BM + 2.5%) 4.607% (BM + 3.5%)
> 350,000,000 3.107% (BM + 2%) 2 4.107% (BM + 3%)
CZK 0 ≤ 400,000,000 6.254% (BM + 3%) 7.254% (BM + 4%)
> 400,000,000 6.254% (BM + 3%) 2 7.254% (BM + 4%)
DKK 0 ≤ 120,000,000 4.495% (BM + 3%) 5.495% (BM + 4%)
> 120,000,000 4.495% (BM + 3%) 2 5.495% (BM + 4%)
EUR 0 ≤ 90,000 3.396% (BM + 1.5%) 4.396% (BM + 2.5%)
90,000 ≤ 900,000 2.896% (BM + 1%) 4.396% (BM + 2.5%)
900,000 ≤ 44,000,000 2.646% (BM + 0.75%) 4.396% (BM + 2.5%)
44,000,000 ≤ 180,000,000 2.396% (BM + 0.5%) 1 4.396% (BM + 2.5%)
> 180,000,000 2.396% (BM + 0.5%) 1,2 4.396% (BM + 2.5%)
GBP 0 ≤ 80,000 5.196% (BM + 1.5%) 6.196% (BM + 2.5%)
80,000 ≤ 800,000 4.696% (BM + 1%) 6.196% (BM + 2.5%)
800,000 ≤ 38,000,000 4.446% (BM + 0.75%) 6.196% (BM + 2.5%)
38,000,000 ≤ 150,000,000 4.196% (BM + 0.5%) 1 6.196% (BM + 2.5%)
> 150,000,000 4.196% (BM + 0.5%) 1,2 6.196% (BM + 2.5%)
HKD 0 ≤ 780,000 5.124% (BM + 2.5%) 6.124% (BM + 3.5%)
780,000 ≤ 7,800,000 4.624% (BM + 2%) 6.124% (BM + 3.5%)
7,800,000 ≤ 780,000,000 4.124% (BM + 1.5%) 6.124% (BM + 3.5%)
> 780,000,000 4.124% (BM + 1.5%) 2 6.124% (BM + 3.5%)
HUF 0 ≤ 4,500,000,000 10.25% (BM + 5%) 11.25% (BM + 6%)
> 4,500,000,000 10.25% (BM + 5%) 2 11.25% (BM + 6%)
ILS 0 ≤ 80,000,000 9.089% (BM + 5%) 10.089% (BM + 6%)
> 80,000,000 9.089% (BM + 5%) 2 10.089% (BM + 6%)
INR All 8.27% (BM + 3%) 9.27% (BM + 4%)
JPY 0 ≤ 11,000,000 2.112% (BM + 1.5%) 3.112% (BM + 2.5%)
11,000,000 ≤ 114,000,000 1.612% (BM + 1%) 3.112% (BM + 2.5%)
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 1.362% (BM + 0.75%) 3.112% (BM + 2.5%)
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 1.112% (BM + 0.5%) 1 3.112% (BM + 2.5%)
> 23,000,000,000 1.112% (BM + 0.5%) 1,2 3.112% (BM + 2.5%)
KRW 0 ≤ 120,000,000 4.5% (BM + 2%) 5.5% (BM + 3%)
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 4% (BM + 1.5%) 5.5% (BM + 3%)
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 3.5% (BM + 1%) 5.5% (BM + 3%)
> 24,000,000,000 3.5% (BM + 1%) 2 5.5% (BM + 3%)
MXN 0 ≤ 2,000,000 9.505% (BM + 3%) 10.505% (BM + 4%)
2,000,000 ≤ 20,000,000 8.505% (BM + 2%) 10.505% (BM + 4%)
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 8.005% (BM + 1.5%) 10.505% (BM + 4%)
> 2,000,000,000 8.005% (BM + 1.5%) 2 10.505% (BM + 4%)
NOK 0 ≤ 900,000 5.478% (BM + 1.5%) 6.478% (BM + 2.5%)
900,000 ≤ 9,000,000 4.978% (BM + 1%) 6.478% (BM + 2.5%)
9,000,000 ≤ 450,000,000 4.728% (BM + 0.75%) 6.478% (BM + 2.5%)
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 4.478% (BM + 0.5%) 1 6.478% (BM + 2.5%)
> 1,800,000,000 4.478% (BM + 0.5%) 1, 2 6.478% (BM + 2.5%)
NZD 0 ≤ 150,000 3.582% (BM + 1.5%) 4.582% (BM + 2.5%)
150,000 ≤ 1,500,000 3.082% (BM + 1%) 4.582% (BM + 2.5%)
1,500,000 ≤ 150,000,000 2.832% (BM + 0.75%) 4.582% (BM + 2.5%)
> 150,000,000 2.832% (BM + 0.75%) 2 4.582% (BM + 2.5%)
PLN 0 ≤ 70,000,000 6.699% (BM + 3%) 7.699% (BM + 4%)
> 70,000,000 6.699% (BM + 3%) 2 7.699% (BM + 4%)
RON All 8.296% (BM + 3%) 9.296% (BM + 4%)
RUB* 0 ≤ 660,000,000 19.13% (BM + 5%) 20.13% (BM + 6%)
> 660,000,000 19.13% (BM + 5%) 2 20.13% (BM + 6%)
SAR 0 ≤ 350,000 6.422% (BM + 2.5%) 7.422% (BM + 3.5%)
350,000 ≤ 3,500,000 5.922% (BM + 2%) 7.422% (BM + 3.5%)
3,500,000 ≤ 350,000,000 5.422% (BM + 1.5%) 7.422% (BM + 3.5%)
> 350,000,000 5.422% (BM + 1.5%) 2 7.422% (BM + 3.5%)
SEK 0 ≤ 900,000 3.066% (BM + 1.5%) 4.066% (BM + 2.5%)
900,000 ≤ 9,100,000 2.566% (BM + 1%) 4.066% (BM + 2.5%)
9,100,000 ≤ 454,000,000 2.316% (BM + 0.75%) 4.066% (BM + 2.5%)
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 2.066% (BM + 0.5%) 1 4.066% (BM + 2.5%)
> 1,820,000,000 2.066% (BM + 0.5%) 1,2 4.066% (BM + 2.5%)
SGD 0 ≤ 140,000 2.725% (BM + 1.5%) 3.725% (BM + 2.5%)
140,000 ≤ 1,400,000 2.225% (BM + 1%) 3.725% (BM + 2.5%)
1,400,000 ≤ 68,000,000 1.975% (BM + 0.75%) 3.725% (BM + 2.5%)
68,000,000 ≤ 270,000,000 1.725% (BM + 0.5%) 1 3.725% (BM + 2.5%)
> 270,000,000 1.725% (BM + 0.5%) 1, 2 3.725% (BM + 2.5%)
TRY 0 ≤ 250,000,000 38.814% (BM + 5%) 40.814% (BM + 7%)
> 250,000,000 38.814% (BM + 5%) 2 40.814% (BM + 7%)
ZAR 0 ≤ 1,500,000 8.153% (BM + 1.5%) 9.153% (BM + 2.5%)
1,500,000 ≤ 15,000,000 7.653% (BM + 1%) 9.153% (BM + 2.5%)
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 7.403% (BM + 0.75%) 9.153% (BM + 2.5%)
> 1,500,000,000 7.403% (BM + 0.75%) 2 9.153% (BM + 2.5%)

  1. A minimum floor of 0.75% will be charged on margin loans. Rates subject to change.
  2. May be subject to a 1% surcharge applied to the spread if financing is not pre-arranged.
Futures trading at IBKR

Start trading like a professional today!

Disclosures