
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
| 交易所 B3 | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 7457.88 | N/A | 7457.88 | 6483.91 | BRL | No | 6858.12 | 5962.47 |
| B3 | CCM | - | CCM | 2556.96 | N/A | 2556.96 | 2223.44 | BRL | No | 2383.66 | 2072.75 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 299.1265 | N/A | 299.1265 | 260.11 | BRL | No | 299.1265 | 260.11 |
| B3 | DOL | - | DOL | 37619.02 | N/A | 37619.02 | 32712.19 | BRL | No | 37416.86 | 32536.40 |
| B3 | IND | - | IND | 25591.82 | 22253.75 | 36559.74 | 31791.08 | BRL | No | 36176.81 | 31458.09 |
| B3 | SML | - | SML | 13964.77 | N/A | 13964.77 | 12143.28 | BRL | No | 13964.77 | 12143.28 |
| B3 | WDO | - | WDO | 7523.80 | N/A | 7523.80 | 6542.44 | BRL | No | 7483.37 | 6507.28 |
| B3 | WIN | - | WIN | 5118.36 | 4450.75 | 7311.95 | 6358.22 | BRL | No | 7235.36 | 6291.62 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 10768.30 | N/A | 10768.30 | 9363.74 | EUR | Yes 2 | 10768.30 | 9363.74 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 11156.18 | N/A | 11156.18 | 9701.03 | MYR | No | 11156.18 | 9701.03 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.955 | N/A | 603.955 | 525 | USD | No | 603.955 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 876.196 | N/A | 876.196 | 761.879 | USD | No | 876.236 | 761.879 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1742.92 | N/A | 1742.92 | 1515.17 | USD | No | 1742.92 | 1515.17 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 2080.03 | N/A | 2080.03 | 1807.61 | USD | No | 2080.04 | 1807.61 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 4783.41 | N/A | 4783.41 | 4157.85 | USD | No | 4783.41 | 4157.85 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 5205.07 | N/A | 5205.07 | 4525.51 | USD | No | 5205.07 | 4525.51 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 3172.53 | N/A | 3172.53 | 2758.72 | USD | Yes | 3172.53 | 2758.72 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 765.227 | N/A | 765.227 | 665.03 | USD | No | 765.252 | 665.03 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1184.94 | N/A | 1184.94 | 1030.10 | USD | No | 1184.94 | 1030.10 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1204.29 | 1047.21 | 1720.41 | 1496.01 | USD | No | 1720.41 | 1496.01 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 158.121 | N/A | 158.121 | 137.497 | USD | No | 158.121 | 137.497 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 428.934 | N/A | 428.934 | 372.986 | USD | No | 428.934 | 372.986 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 243.312 | N/A | 243.312 | 211.575 | USD | No | 243.312 | 211.575 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 359.239 | N/A | 359.239 | 312.381 | USD | No | 359.239 | 312.381 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 291.391 | N/A | 291.391 | 253.383 | USD | No | 291.391 | 253.383 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 238.944 | 207.778 | 341.349 | 296.825 | USD | No | 341.349 | 296.825 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 239.612 | 208.327 | 342.302 | 297.611 | USD | No | 342.252 | 297.611 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3787.69 | N/A | 3787.69 | 3293.48 | USD | No | 3787.69 | 3293.48 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.51 | N/A | 2932.51 | 2550.01 | USD | Yes | 2932.76 | 2550.01 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 5922.50 | N/A | 5922.50 | 5150 | USD | Yes | 5922.50 | 5150 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 316.242 | N/A | 316.242 | 274.993 | USD | No | 316.242 | 274.993 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 718.477 | N/A | 718.477 | 624.763 | USD | No | 718.477 | 624.763 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 582.782 | N/A | 582.782 | 506.767 | USD | No | 582.782 | 506.767 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 735.418 | N/A | 735.418 | 639.492 | USD | No | 735.416 | 639.492 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 1536.56 | N/A | 1536.56 | 1336.14 | USD | No | 1536.57 | 1336.14 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 3652.83 | N/A | 3652.83 | 3176.37 | USD | No | 3652.82 | 3176.37 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 919.622 | N/A | 919.622 | 799.671 | USD | No | 919.625 | 799.671 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1796.79 | N/A | 1796.79 | 1562.42 | USD | No | 1796.79 | 1562.42 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 12042.89 | 10472.08 | 17204.13 | 14960.11 | USD | Yes | 17204.13 | 14960.11 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.06 | N/A | 2070.06 | 1800.00 | USD | No | 2070.56 | 1800.00 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4255.02 | N/A | 4255.02 | 3700.02 | USD | Yes | 4255.52 | 3700.02 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1581.21 | N/A | 1581.21 | 1374.97 | USD | Yes | 1581.21 | 1374.97 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.53 | N/A | 1437.53 | 1250.03 | USD | Yes | 1437.62 | 1250.03 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 4165.69 | N/A | 4165.69 | 3622.34 | USD | Yes | 4165.69 | 3622.34 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2310.37 | N/A | 2310.37 | 2009.02 | USD | Yes | 2310.37 | 2009.02 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.37 | N/A | 2156.37 | 1875.00 | USD | Yes | 2156.25 | 1875.00 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3601.00 | N/A | 3601.00 | 3123.07 | USD | Yes | 3601.00 | 3123.07 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1035.13 | N/A | 1035.13 | 900.115 | USD | Yes 2 | 1035.13 | 900.115 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 4575.18 | N/A | 4575.18 | 3978.23 | USD | Yes | 4575.18 | 3978.23 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3592.39 | N/A | 3592.39 | 3123.81 | USD | Yes | 3592.39 | 3123.81 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.00 | N/A | 1380.00 | 1200.00 | USD | Yes | 1380.12 | 1200.00 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2913.91 | N/A | 2913.91 | 2533.83 | USD | Yes | 2913.91 | 2533.83 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2743.69 | N/A | 2743.69 | 2385.82 | CAD | No | 2743.69 | 2385.82 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1489.18 | N/A | 1489.18 | 1294.94 | CAD | No | 1489.18 | 1294.94 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 704.526 | N/A | 704.526 | 612.631 | CAD | No | 704.526 | 612.631 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 377.846 | N/A | 377.846 | 328.56 | CAD | No | 377.844 | 328.56 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 61677.83 | 53632.89 | 88111.19 | 76618.41 | CAD | No | 88111.18 | 76618.41 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 65578.17 | N/A | 65578.17 | 57024.49 | CAD | No | 65578.16 | 57024.49 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10570.13 | N/A | 10570.13 | 9190.75 | USD | No | 10570.13 | 9190.75 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8511.49 | N/A | 8511.49 | 7400.75 | USD | No | 8511.49 | 7400.75 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 548.673 | N/A | 548.673 | 477.107 | USD | No | 548.673 | 477.107 |
| CFE | PBT | CBOE KAIKO BITCOIN INDEX | PBT | 377.644 | N/A | 377.644 | 328.386 | USD | No | 377.644 | 328.386 |
| CFE | PET | CBOE KAIKO ETHER INDEX | PET | 124.815 | N/A | 124.815 | 108.535 | USD | No | 124.815 | 108.535 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 235.75 | N/A | 235.75 | 205 | USD | No | 845.535 | 735.248 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 8774.50 | N/A | 8774.50 | 7630 | USD | Yes | 26713.87 | 23229.45 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX27 | 8774.50 | N/A | 8774.50 | 7630 | USD | No | 28933.73 | 25159.77 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX28 | 8774.50 | N/A | 8774.50 | 7630 | USD | No | 27738.59 | 24120.51 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX30 | 8774.50 | N/A | 8774.50 | 7630 | USD | No | 26373.44 | 22933.43 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX31 | 8774.50 | N/A | 8774.50 | 7630 | USD | No | 26055.79 | 22657.21 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX32 | 8774.50 | N/A | 8774.50 | 7630 | USD | No | 26118.34 | 22711.60 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 877.45 | N/A | 877.45 | 763 | USD | No | 2671.39 | 2322.95 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2520.00 | N/A | 2520.00 | 2191.31 | USD | Yes | 2520.00 | 2191.31 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2430.55 | N/A | 2430.55 | 2113.52 | USD | Yes | 2430.55 | 2113.52 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1436.61 | N/A | 1436.61 | 1249.23 | USD | Yes | 1436.61 | 1249.23 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3831.99 | N/A | 3831.99 | 3332.17 | USD | Yes | 3831.99 | 3332.17 |
| CME | 6H | CHINESE RENMINBI - OFFSHORE | 6H | 2147.52 | N/A | 2147.52 | 1865.29 | USD | No | 2147.52 | 1865.29 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 2990.24 | N/A | 2990.24 | 2600.21 | USD | Yes | 2996.49 | 2600.21 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 2074.75 | N/A | 2074.75 | 1508.91 | USD | Yes 2 | 2074.75 | 1508.91 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1961.67 | N/A | 1961.67 | 1705.80 | USD | Yes | 1961.67 | 1705.80 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2256.05 | N/A | 2256.05 | 1961.78 | USD | Yes 2 | 2256.05 | 1961.78 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5712.60 | N/A | 5712.60 | 4967.48 | USD | Yes | 5712.60 | 4967.48 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2461.41 | N/A | 2461.41 | 2140.25 | USD | No | 2461.41 | 2140.25 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 14691.43 | N/A | 14691.43 | 12775.15 | CAD | No | 14691.43 | 12775.15 |
| CME | ADA | CME CF CARDANO DOLLAR REFERENCE RATE | ADA | 14073.70 | N/A | 14073.70 | 12238.00 | USD | No | 14073.67 | 12237.98 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 3078139.65 | N/A | 3078139.65 | 2676642.82 | JPY | No | 3078139.25 | 2676642.82 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 570.719 | N/A | 570.719 | 496.277 | USD | No | 570.719 | 496.277 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 33064.37 | N/A | 33064.37 | 28751.63 | USD | No | 33064.37 | 28751.63 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5195.13 | N/A | 5195.13 | 4517.50 | USD | No | 5195.12 | 4517.50 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 109356.46 | N/A | 109356.46 | 93732.80 | USD | Yes | 109356.45 | 93732.80 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 155623.75 | N/A | 155623.75 | 135325 | EUR | No | 186748.50 | 162390 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 8619.53 | N/A | 8619.53 | 7495.24 | USD | No | 8619.53 | 7495.24 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3378.125 | N/A | 3378.125 | 2937.50 | USD | No | 3378.125 | 2937.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 8501.19 | N/A | 8501.19 | 7392.34 | USD | No | 8506.19 | 7392.34 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2502154.32 | N/A | 2502154.32 | 2175786.20 | JPY | No | 2502154.12 | 2175786.20 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 23310.78 | N/A | 23310.78 | 20266.50 | CNH | No | 23310.78 | 20266.50 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 5413.73 | N/A | 5413.73 | 4707.59 | USD | No | 5413.73 | 4707.59 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5336.00 | N/A | 5336.00 | 4640.00 | USD | No | 5336.00 | 4640.00 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 13027.71 | N/A | 13027.71 | 11328.44 | USD | Yes 2 | 13027.71 | 11328.44 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4988.73 | N/A | 4988.73 | 4338.02 | USD | Yes | 4988.73 | 4338.02 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4617.25 | N/A | 4617.25 | 4015.00 | USD | No | 4617.25 | 4015.00 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 7997.15 | N/A | 7997.15 | 6954.04 | USD | No | 7997.15 | 6954.04 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1916.00 | N/A | 1916.00 | 1666.08 | USD | No | 1916.00 | 1666.08 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 16264.12 | N/A | 16264.12 | 14128.00 | AUD | No | 16264.12 | 14128.00 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 3113.28 | N/A | 3113.28 | 2706.50 | EUR | No | 3735.94 | 3247.80 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 11144.81 | N/A | 11144.81 | 9682.73 | CAD | No | 11144.81 | 9682.73 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9486.12 | N/A | 9486.12 | 8248.80 | EUR | No | 9486.12 | 8248.80 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 112.632 | N/A | 112.632 | 97.897 | EUR | No | 112.632 | 97.897 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 7151.45 | N/A | 7151.45 | 6208.22 | EUR | Yes 2 | 7139.45 | 6208.22 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 21046.69 | 18301.28 | 30066.70 | 26144.69 | USD | Yes 2 | 30066.70 | 26144.69 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 482919.71 | 419927.83 | 689885.30 | 599896.91 | JPY | No | 689885.30 | 599896.91 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6684.375 | N/A | 6684.375 | 5812.50 | EUR | Yes 2 | 6684.375 | 5812.50 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 23713.99 | 17539.20 | 33877.125 | 25056 | USD | Yes | 27561.49 | 25055.90 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 31040.39 | N/A | 31040.39 | 26979.61 | USD | No | 31040.37 | 26979.61 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 1152.11 | N/A | 1152.11 | 1001.65 | EUR | No | 1152.12 | 1001.65 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 56290.79 | N/A | 56290.79 | 48948.51 | EUR | No | 56290.79 | 48948.51 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 39629.22 | N/A | 39629.22 | 34459.96 | USD | Yes | 49536.53 | 43074.95 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12784.07 | N/A | 12784.07 | 11114 | USD | No | 12781.09 | 11113.99 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 43992.22 | N/A | 43992.22 | 38254.07 | USD | No | 43992.18 | 38254.07 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 10336.70 | N/A | 10336.70 | 8988.43 | USD | No | 10336.70 | 8988.43 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 14779.20 | N/A | 14779.20 | 12851.48 | USD | Yes | 14779.20 | 12851.48 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 17714.85 | N/A | 17714.85 | 15404.22 | USD | No | 17714.85 | 15404.22 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3650.38 | N/A | 3650.38 | 3174.24 | USD | Yes | 3650.38 | 3174.24 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 12852.71 | N/A | 12852.71 | 11176.27 | USD | Yes 2 | 12852.71 | 11176.27 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 43134.20 | N/A | 43134.20 | 37508 | USD | No | 43134.12 | 37507.93 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 41496.58 | N/A | 41496.58 | 36083.98 | USD | Yes 2 | 41496.58 | 36083.98 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1495.12 | N/A | 1495.12 | 1300.10 | USD | No | 1498.24 | 1300.10 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16470.76 | N/A | 16470.76 | 13816.75 | USD | Yes 2 | 10657.55 | 8940.25 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4413.125 | N/A | 4413.125 | 3837.50 | USD | No | 4413.125 | 3837.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6563.63 | N/A | 6563.63 | 5707.50 | USD | No | 6563.63 | 5707.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2331.49 | N/A | 2331.49 | 2026.77 | USD | No | 2331.49 | 2026.77 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 6872.31 | N/A | 6872.31 | 5975.92 | USD | Yes | 6872.31 | 5975.92 |
| CME | LNK | CME CF CHAINLINK - DOLLAR REFERENCE RATE | LNK | 27144.51 | N/A | 27144.51 | 23603.92 | USD | No | 27144.51 | 23603.92 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 882.275 | 767.195 | 1260.39 | 1095.99 | USD | No | 1260.39 | 1095.99 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 252.00 | N/A | 252.00 | 219.131 | USD | No | 252.00 | 219.131 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 243.055 | N/A | 243.055 | 211.352 | USD | No | 243.055 | 211.352 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 383.199 | N/A | 383.199 | 333.217 | USD | No | 383.199 | 333.217 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 2187.10 | N/A | 2187.10 | 1874.66 | USD | Yes | 2187.10 | 1874.66 |
| CME | MCA.X | MSCI CHINA A 50 CONNECT INDEX | MCA | 1408.71 | N/A | 1408.71 | 1223.80 | USD | No | 1408.71 | 1223.80 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 143.661 | N/A | 143.661 | 124.923 | USD | No | 143.661 | 124.923 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 2371.40 | 1753.92 | 3387.71 | 2505.60 | USD | Yes | 2756.15 | 2505.59 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 79.2579 | N/A | 79.2579 | 68.9199 | USD | Yes | 99.0724 | 86.1499 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6491.75 | N/A | 6491.75 | 5645.00 | USD | No | 6491.75 | 5645.00 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1205.01 | N/A | 1205.01 | 1047.60 | USD | No | 1205.01 | 1047.60 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 299.024 | N/A | 299.024 | 260.021 | USD | No | 299.649 | 260.021 |
| CME | MLN | MICRO CHAINLINK | MLN | 1358.71 | N/A | 1358.71 | 1180.20 | USD | No | 1358.71 | 1180.20 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 241458.50 | 209963.92 | 344940.72 | 299948.45 | JPY | No | 344940.72 | 299948.45 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 4368.36 | N/A | 4368.36 | 3798.46 | USD | No | 4368.36 | 3798.46 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 4551.62 | 3405.96 | 6502.32 | 4865.65 | USD | Yes | 5911.20 | 4865.65 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 571.26 | N/A | 571.26 | 496.748 | USD | No | 571.26 | 496.748 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1163.69 | N/A | 1163.69 | 1011.88 | USD | No | 1163.69 | 1011.875 |
| CME | MXL | MICRO LUMENS | MXL | 2840.30 | N/A | 2840.30 | 2468.75 | USD | No | 3093.33 | 2688.51 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 1564.79 | N/A | 1564.79 | 1360.625 | USD | No | 1564.79 | 1360.625 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 2414585.04 | 2099639.17 | 3449407.21 | 2999484.53 | JPY | No | 3449407.21 | 2999484.53 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 43684.13 | N/A | 43684.13 | 37984.60 | USD | No | 43684.13 | 37984.60 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 18571.60 | N/A | 18571.60 | 16140.27 | USD | No | 18571.60 | 16140.27 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 45516.24 | 34059.55 | 65023.20 | 48656.51 | USD | Yes | 59112 | 48656.51 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4968.00 | N/A | 4968.00 | 4320.00 | USD | No | 4968.00 | 4320.00 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2725712.29 | N/A | 2725712.29 | 2370184.06 | JPY | No | 2725711.67 | 2370184.06 |
