
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
| 交易所 B3 | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 12075.03 | N/A | 12075.03 | 10499.90 | BRL | No | 12075.03 | 10499.90 |
| B3 | CCM | - | CCM | 2208.28 | N/A | 2208.28 | 1920.24 | BRL | No | 3764.30 | 3273.30 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 327.658 | N/A | 327.658 | 284.92 | BRL | No | 327.658 | 284.92 |
| B3 | BRL | - | DOL | 14148712.33 | N/A | 14148712.33 | 12303228.11 | USD | No | 14148712.33 | 12303228.11 |
| B3 | IND | - | IND | 27661.42 | 24040.87 | 39516.31 | 34344.10 | BRL | No | 39516.31 | 34344.10 |
| B3 | WIN | - | WIN | 5529.40 | 4808.17 | 7899.14 | 6868.82 | BRL | No | 7899.14 | 6868.82 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8649.56 | N/A | 8649.56 | 7521.36 | EUR | Yes 2 | 8649.56 | 7521.36 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 6900.01 | N/A | 6900.01 | 6000.00 | MYR | No | 6900.01 | 6000.00 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220.01 | 2800.01 | 4600.02 | 4000.02 | MYR | No | 4600.02 | 4000.02 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.761 | N/A | 603.761 | 525 | USD | No | 603.761 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 1104.78 | N/A | 1104.78 | 960.68 | USD | No | 1104.78 | 960.68 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 958.572 | N/A | 958.572 | 833.512 | USD | No | 958.552 | 833.512 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1137.52 | N/A | 1137.52 | 989.148 | USD | No | 1137.52 | 989.148 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 2213.17 | N/A | 2213.17 | 1924.49 | USD | No | 2213.17 | 1924.49 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 1955.11 | N/A | 1955.11 | 1700.00 | USD | No | 1955.11 | 1700.00 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2377.73 | N/A | 2377.73 | 2067.59 | USD | No | 2377.73 | 2067.59 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2635.81 | N/A | 2635.81 | 2292.01 | USD | Yes | 2635.81 | 2292.01 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 498.481 | N/A | 498.481 | 433.429 | USD | No | 498.443 | 433.429 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 900.754 | N/A | 900.754 | 783.242 | USD | No | 900.729 | 783.242 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1207.59 | 1050.07 | 1725.12 | 1500.11 | USD | No | 1725.01 | 1500.01 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 151.698 | N/A | 151.698 | 131.911 | USD | No | 151.698 | 131.911 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 422.813 | N/A | 422.813 | 367.664 | USD | No | 422.813 | 367.664 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 302.001 | N/A | 302.001 | 262.609 | USD | No | 302.001 | 262.609 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 390.636 | N/A | 390.636 | 339.683 | USD | No | 390.636 | 339.683 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 269.422 | N/A | 269.422 | 234.28 | USD | No | 269.422 | 234.28 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 236.515 | 205.665 | 337.878 | 293.807 | USD | No | 337.856 | 293.788 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 241.188 | 209.726 | 344.554 | 299.609 | USD | No | 344.528 | 299.589 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3551.01 | N/A | 3551.01 | 3087.79 | USD | No | 3551.01 | 3087.79 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.90 | N/A | 2932.90 | 2550.02 | USD | No | 2932.53 | 2550.02 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 5922.75 | N/A | 5922.75 | 5150.00 | USD | Yes | 5922.50 | 5150.00 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 303.396 | N/A | 303.396 | 263.823 | USD | No | 303.396 | 263.823 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 781.271 | N/A | 781.271 | 679.366 | USD | No | 781.271 | 679.366 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 538.844 | N/A | 538.844 | 468.56 | USD | No | 538.844 | 468.56 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 345.201 | N/A | 345.201 | 300.022 | USD | No | 345.026 | 300.022 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 862.504 | N/A | 862.504 | 750.004 | USD | No | 863.003 | 750.004 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.80 | N/A | 1063.80 | 925.042 | USD | No | 1063.80 | 925.042 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 1002.94 | N/A | 1002.94 | 872.123 | USD | No | 1002.94 | 872.123 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1815.31 | N/A | 1815.31 | 1578.53 | USD | No | 1815.31 | 1578.53 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 12075.86 | 10500.75 | 17251.23 | 15001.07 | USD | Yes | 17250.09 | 15000.08 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.00 | N/A | 2070.00 | 1800.00 | USD | No | 2070.50 | 1800.00 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4336.67 | N/A | 4336.67 | 3770.80 | USD | Yes | 4336.42 | 3770.80 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1516.98 | N/A | 1516.98 | 1319.11 | USD | Yes | 1516.98 | 1319.11 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.51 | N/A | 1437.51 | 1250.01 | USD | Yes | 1438.01 | 1250.01 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 4228.13 | N/A | 4228.13 | 3676.64 | USD | Yes | 4228.13 | 3676.64 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 3020.01 | N/A | 3020.01 | 2626.09 | USD | Yes | 3020.01 | 2626.09 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.29 | N/A | 2156.29 | 1875.03 | USD | Yes | 2156.41 | 1875.03 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3950.24 | N/A | 3950.24 | 3434.99 | USD | Yes | 3950.24 | 3434.99 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1178.85 | N/A | 1178.85 | 1025.09 | USD | Yes 2 | 1178.85 | 1025.09 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3351.23 | N/A | 3351.23 | 2914.11 | USD | Yes | 3351.23 | 2914.11 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3906.36 | N/A | 3906.36 | 3396.83 | USD | Yes | 3906.36 | 3396.83 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.71 | N/A | 1380.71 | 1200.07 | USD | Yes | 1380.08 | 1200.07 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2694.22 | N/A | 2694.22 | 2342.80 | USD | Yes | 2694.22 | 2342.80 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2456.06 | N/A | 2456.06 | 2135.70 | CAD | No | 2456.06 | 2135.70 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1332.69 | N/A | 1332.69 | 1158.86 | CAD | No | 1332.70 | 1158.86 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 595.444 | N/A | 595.444 | 517.778 | CAD | No | 595.446 | 517.778 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 368.909 | N/A | 368.909 | 320.79 | CAD | No | 368.911 | 320.79 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 17355.36 | 15091.62 | 24793.38 | 21559.46 | CAD | No | 24793.38 | 21559.46 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 18595.03 | N/A | 18595.03 | 16169.59 | CAD | No | 18595.03 | 16169.59 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10393.41 | N/A | 10393.41 | 9037.75 | USD | No | 10393.42 | 9037.75 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8536.16 | N/A | 8536.16 | 7422.75 | USD | No | 8536.16 | 7422.75 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 314.317 | N/A | 314.317 | 273.223 | USD | No | 314.318 | 273.223 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 247.25 | N/A | 247.25 | 215 | USD | No | 282.335 | 245.509 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 6238.59 | N/A | 6238.59 | 5424.86 | USD | Yes | 20421.78 | 17758.07 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX08 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 22283.10 | 19376.61 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX09 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 21176.80 | 18414.61 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX10 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 20837.94 | 18119.95 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX12 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 20260.88 | 17618.16 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX13 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 20105.42 | 17482.97 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 623.859 | N/A | 623.859 | 542.486 | USD | No | 2042.18 | 1775.81 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2457.85 | N/A | 2457.85 | 2137.26 | USD | Yes | 2457.85 | 2137.26 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2563.34 | N/A | 2563.34 | 2229.00 | USD | Yes | 2563.34 | 2229.00 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1461.36 | N/A | 1461.36 | 1270.75 | USD | Yes | 1461.36 | 1270.75 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3766.94 | N/A | 3766.94 | 3275.60 | USD | Yes | 3766.94 | 3275.60 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3536.25 | N/A | 3536.25 | 3069.57 | USD | Yes | 3530.00 | 3069.57 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1968.14 | N/A | 1968.14 | 1431.375 | USD | Yes 2 | 5336.23 | 3880.90 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 2005.83 | N/A | 2005.83 | 1744.20 | USD | Yes | 2005.83 | 1744.20 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2444.48 | N/A | 2444.48 | 2125.64 | USD | Yes 2 | 2444.48 | 2125.64 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5662.94 | N/A | 5662.94 | 4924.29 | USD | Yes | 5662.94 | 4924.29 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2517.64 | N/A | 2517.64 | 2189.25 | USD | No | 2517.64 | 2189.25 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 15569.06 | N/A | 15569.06 | 13538.31 | CAD | No | 15569.06 | 13538.31 |
| CME | ADA | CME CF CARDANO DOLLAR REFERENCE RATE | ADA | 31510 | N/A | 31510 | 27400 | USD | No | 34030.80 | 29592 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 3099643.05 | N/A | 3099643.05 | 2695341.78 | JPY | No | 3099643.05 | 2695341.78 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 1039.57 | N/A | 1039.57 | 903.974 | USD | No | 1039.57 | 903.973 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 37632.14 | N/A | 37632.14 | 32723.60 | USD | No | 37632.14 | 32723.60 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 4956.50 | N/A | 4956.50 | 4310.00 | USD | No | 4956.50 | 4310.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 121445.65 | N/A | 121445.65 | 104096.27 | USD | Yes | 121445.65 | 104096.27 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 174051.68 | N/A | 174051.68 | 151349.29 | EUR | No | 200393.25 | 174255 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 10491.79 | N/A | 10491.79 | 9123.29 | USD | No | 10491.79 | 9123.29 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 8702.41 | N/A | 8702.41 | 7567.31 | USD | No | 8717.41 | 7567.31 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2918604.07 | N/A | 2918604.07 | 2537916.06 | JPY | No | 2918603.47 | 2537916.06 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 23784.37 | N/A | 23784.37 | 20682 | CNH | No | 23784.37 | 20682 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 5565.60 | N/A | 5565.60 | 4839.65 | USD | No | 5565.60 | 4839.65 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5143.38 | N/A | 5143.38 | 4472.50 | USD | No | 5143.37 | 4472.50 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 18914.58 | N/A | 18914.58 | 16447.46 | USD | Yes 2 | 18914.58 | 16447.46 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5136.65 | N/A | 5136.65 | 4466.65 | USD | Yes | 5136.65 | 4466.65 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4453.38 | N/A | 4453.38 | 3872.50 | USD | No | 4453.37 | 3872.50 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 7611.20 | N/A | 7611.20 | 6618.43 | USD | No | 7611.20 | 6618.43 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1883.47 | N/A | 1883.47 | 1637.80 | USD | No | 1883.47 | 1637.80 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 17510.38 | N/A | 17510.38 | 15220.46 | AUD | No | 17510.38 | 15220.46 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 3481.03 | N/A | 3481.03 | 3026.99 | EUR | No | 4007.865 | 3485.10 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 9462.42 | N/A | 9462.42 | 8221.89 | CAD | No | 9462.42 | 8221.89 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9465.42 | N/A | 9465.42 | 8230.80 | EUR | No | 9465.42 | 8230.80 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 166.605 | N/A | 166.605 | 144.862 | EUR | No | 166.605 | 144.862 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 6105.49 | N/A | 6105.49 | 5298.69 | EUR | Yes 2 | 6093.49 | 5298.69 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 19514.83 | 16969.41 | 27878.33 | 24242.02 | USD | Yes 2 | 27878.32 | 24242.02 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 318538.89 | 276990.34 | 455055.55 | 395700.48 | JPY | No | 455055.55 | 395700.48 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6817.20 | N/A | 6817.20 | 5928 | EUR | Yes 2 | 6817.20 | 5928 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 18640.92 | 16946.29 | 26629.88 | 24208.98 | USD | Yes | 26629.88 | 24208.98 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 22853.30 | N/A | 22853.30 | 19868.76 | USD | No | 22853.29 | 19868.76 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 712.204 | N/A | 712.204 | 619.127 | EUR | No | 712.201 | 619.127 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 83295.56 | N/A | 83295.56 | 72430.92 | EUR | No | 83295.53 | 72430.89 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 47318.24 | N/A | 47318.24 | 41146.29 | USD | Yes | 59147.80 | 51432.87 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12797.29 | N/A | 12797.29 | 11126.98 | USD | No | 12796.02 | 11126.98 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 33659.85 | N/A | 33659.85 | 29269.43 | USD | No | 33659.92 | 29269.43 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 10762.14 | N/A | 10762.14 | 9358.38 | USD | No | 10762.14 | 9358.38 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 12479.44 | N/A | 12479.44 | 10851.69 | USD | Yes | 12479.44 | 10851.69 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 12998.68 | N/A | 12998.68 | 11303.20 | USD | No | 12998.68 | 11303.20 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3957.80 | N/A | 3957.80 | 3441.57 | USD | Yes | 3957.80 | 3441.57 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 12031.36 | N/A | 12031.36 | 10451.62 | USD | Yes 2 | 12019.36 | 10451.62 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 48435.79 | N/A | 48435.79 | 42118.08 | USD | No | 48435.79 | 42118.08 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 35908.66 | N/A | 35908.66 | 31224.92 | USD | Yes 2 | 35908.66 | 31224.92 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1768.13 | N/A | 1768.13 | 1534.78 | USD | No | 1765.00 | 1534.78 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16985.58 | N/A | 16985.58 | 14764.50 | USD | Yes 2 | 10990.67 | 9553.50 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4303.88 | N/A | 4303.88 | 3742.50 | USD | No | 4303.87 | 3742.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6310.625 | N/A | 6310.625 | 5487.50 | USD | No | 6310.625 | 5487.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2404.90 | N/A | 2404.90 | 2090.19 | USD | No | 2404.90 | 2090.19 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 5670.46 | N/A | 5670.46 | 4930.84 | USD | Yes | 5670.46 | 4930.84 |
| CME | LNK | CME CF CHAINLINK - DOLLAR REFERENCE RATE | LNK | 50686.25 | N/A | 50686.25 | 44075 | USD | No | 50686.25 | 44075 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 856.519 | 744.799 | 1223.60 | 1064.00 | USD | No | 1223.60 | 1064.00 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 245.785 | N/A | 245.785 | 213.726 | USD | No | 245.785 | 213.726 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 256.334 | N/A | 256.334 | 222.90 | USD | No | 256.334 | 222.90 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 376.694 | N/A | 376.694 | 327.56 | USD | No | 376.694 | 327.56 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 2428.91 | N/A | 2428.91 | 2081.93 | USD | Yes | 2428.91 | 2081.93 |
| CME | MCA.X | MSCI CHINA A 50 CONNECT INDEX | MCA | 3151 | N/A | 3151 | 2740 | USD | No | 3403.08 | 2959.20 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 146.136 | N/A | 146.136 | 127.075 | USD | No | 146.136 | 127.075 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1864.09 | 1694.63 | 2662.99 | 2420.90 | USD | Yes | 2662.99 | 2420.90 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 94.6365 | N/A | 94.6365 | 82.2926 | USD | Yes | 118.296 | 102.866 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6281.875 | N/A | 6281.875 | 5462.50 | USD | No | 6281.875 | 5462.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1269.04 | N/A | 1269.04 | 1103.50 | USD | No | 1269.04 | 1103.50 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 353.625 | N/A | 353.625 | 306.957 | USD | No | 353.00 | 306.957 |
| CME | MLN | MICRO CHAINLINK | MLN | 2534.31 | N/A | 2534.31 | 2203.75 | USD | No | 2534.31 | 2203.75 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2378.44 | N/A | 2378.44 | 2068.20 | CNH | No | 2378.44 | 2068.20 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 159269.44 | 138495.17 | 227527.78 | 197850.24 | JPY | No | 227527.78 | 197850.24 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2422.09 | N/A | 2422.09 | 2106.17 | USD | No | 2422.09 | 2106.17 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2834.51 | 2576.76 | 4049.30 | 3681.09 | USD | Yes | 4049.09 | 3680.99 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 566.294 | N/A | 566.294 | 492.429 | USD | No | 566.294 | 492.429 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1022.35 | N/A | 1022.35 | 889.00 | USD | No | 1022.35 | 889.00 |
| CME | MXL | MICRO LUMENS | MXL | 2380.50 | N/A | 2380.50 | 2070 | USD | No | 2570.94 | 2235.60 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2451.78 | N/A | 2451.78 | 2131.97 | USD | No | 2451.78 | 2131.97 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1592694.43 | 1384951.68 | 2275277.76 | 1978502.40 | JPY | No | 2275277.76 | 1978502.40 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 24220.92 | N/A | 24220.92 | 21061.67 | USD | No | 24220.92 | 21061.67 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 24007.40 | N/A | 24007.40 | 20874.71 | USD | No | 24007.40 | 20874.71 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 28345.12 | 25767.65 | 40493.03 | 36810.92 | USD | Yes | 40490.93 | 36809.93 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4818.50 | N/A | 4818.50 | 4190.00 | USD | No | 4818.50 | 4190.00 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 3258710.14 | N/A | 3258710.14 | 2833660.99 | JPY | No | 3258710.77 | 2833660.99 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 16002.23 | N/A | 16002.23 | 13914.99 | USD | Yes 2 | 16002.23 | 13914.99 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 11617.40 | N/A | 11617.40 | 10102.09 | CHF | No | 11617.40 | 10102.09 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 237.059 | N/A | 237.059 | 206.1375 | USD | No | 237.058 | 206.1375 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 139.15 | N/A | 139.15 | 121 | USD | No | 139.15 | 121 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 150.65 | N/A | 150.65 | 131 | USD | No | 150.65 | 131 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 147.745 | 128.472 | 211.064 | 183.531 | USD | No | 211.056 | 183.527 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 143.917 | 125.145 | 205.595 | 178.779 | USD | No | 205.59 | 178.774 |
