
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
| 交易所 B3 | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 6929.00 | N/A | 6929.00 | 6025.22 | BRL | No | 7545.79 | 6561.55 |
| B3 | CCM | - | CCM | 8352.24 | N/A | 8352.24 | 7262.81 | BRL | No | 9171.32 | 7975.05 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 281.3705 | N/A | 281.3705 | 244.67 | BRL | No | 281.3705 | 244.67 |
| B3 | DOL | - | DOL | 23144.23 | N/A | 23144.23 | 20125.42 | BRL | No | 34623.39 | 30107.30 |
| B3 | IND | - | IND | 26901.30 | 23392.43 | 38430.42 | 33417.76 | BRL | No | 38027.68 | 33067.55 |
| B3 | WDO | - | WDO | 457.044 | N/A | 457.044 | 397.43 | BRL | No | 6924.68 | 6021.46 |
| B3 | WIN | - | WIN | 5380.26 | 4678.49 | 7686.08 | 6683.55 | BRL | No | 7605.54 | 6613.51 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 11618.21 | N/A | 11618.21 | 10102.79 | EUR | Yes 2 | 11618.21 | 10102.79 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 11405.50 | N/A | 11405.50 | 9917.83 | MYR | No | 11405.50 | 9917.83 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 627.778 | N/A | 627.778 | 525 | USD | No | 603.778 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 1429.06 | N/A | 1429.06 | 1193.07 | USD | No | 1372.06 | 1193.07 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1292.27 | N/A | 1292.27 | 1101.96 | USD | No | 1267.27 | 1101.96 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 3295.78 | N/A | 3295.78 | 2865.68 | USD | No | 3325.78 | 2865.68 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 4396.72 | N/A | 4396.72 | 3822.93 | USD | No | 4516.72 | 3822.93 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 3765.09 | N/A | 3765.09 | 3273.89 | USD | No | 3945.09 | 3273.89 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 4072.37 | N/A | 4072.37 | 3258.58 | USD | Yes | 3747.37 | 3258.58 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 739.568 | N/A | 739.568 | 643.102 | USD | No | 761.468 | 643.102 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1088.49 | N/A | 1088.49 | 946.512 | USD | No | 1129.09 | 946.512 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1209.35 | 1051.61 | 1727.645 | 1502.30 | USD | No | 1727.31 | 1502.00 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 195.972 | N/A | 195.972 | 153.019 | USD | No | 175.972 | 153.019 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 533.341 | N/A | 533.341 | 462.735 | USD | No | 532.146 | 462.735 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 397.751 | N/A | 397.751 | 283.262 | USD | No | 325.751 | 283.262 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 459.243 | N/A | 459.243 | 365.646 | USD | No | 420.493 | 365.646 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 372.132 | N/A | 372.132 | 306.201 | USD | No | 352.132 | 306.201 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 235.465 | 204.752 | 336.378 | 292.503 | USD | No | 336.312 | 292.445 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 241.345 | 209.865 | 344.778 | 299.807 | USD | No | 344.71 | 299.748 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3206.23 | N/A | 3206.23 | 2788.00 | USD | No | 3493.82 | 2788.00 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.51 | N/A | 2932.51 | 2550.01 | USD | Yes | 3151.51 | 2550.01 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 5922.49 | N/A | 5922.49 | 5149.99 | USD | Yes | 6328.48 | 5149.99 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 381.944 | N/A | 381.944 | 306.039 | USD | No | 351.944 | 306.039 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 878.486 | N/A | 878.486 | 731.292 | USD | No | 840.986 | 731.292 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 729.263 | N/A | 729.263 | 612.403 | USD | No | 704.263 | 612.403 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 799.804 | N/A | 799.804 | 695.482 | USD | No | 799.806 | 695.482 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 1678.17 | N/A | 1678.17 | 1454.93 | USD | No | 1673.17 | 1454.93 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 3336.46 | N/A | 3336.46 | 2901.27 | USD | No | 3336.46 | 2901.27 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 953.271 | N/A | 953.271 | 828.932 | USD | No | 968.275 | 828.932 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1650.28 | N/A | 1650.28 | 1435.02 | USD | No | 1720.28 | 1435.02 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 12093.515 | 10516.10 | 17276.45 | 15023 | USD | Yes | 17273.05 | 15020.04 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.02 | N/A | 2070.02 | 1800.02 | USD | No | 2226.44 | 1800.02 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4406.35 | N/A | 4406.35 | 3831.61 | USD | Yes | 4749.85 | 3831.61 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1909.72 | N/A | 1909.72 | 1530.19 | USD | Yes | 1759.72 | 1530.19 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.55 | N/A | 1437.55 | 1250.05 | USD | Yes | 1547.07 | 1250.05 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 5296.62 | N/A | 5296.62 | 4605.75 | USD | Yes | 5320.62 | 4605.75 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 3820.21 | N/A | 3820.21 | 2687.14 | USD | Yes | 3090.21 | 2687.14 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.29 | N/A | 2156.29 | 1875.04 | USD | Yes | 2312.24 | 1875.04 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 4613.72 | N/A | 4613.72 | 3772.73 | USD | Yes | 4338.72 | 3772.73 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1178.82 | N/A | 1178.82 | 1025.06 | USD | Yes 2 | 1241.27 | 1025.06 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 4874.66 | N/A | 4874.66 | 3638.72 | USD | Yes | 4184.66 | 3638.72 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 4392.43 | N/A | 4392.43 | 3656.46 | USD | Yes | 4204.93 | 3656.46 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.05 | N/A | 1380.05 | 1200.04 | USD | Yes | 1441.93 | 1200.04 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 3646.32 | N/A | 3646.32 | 3062.01 | USD | Yes | 3521.32 | 3062.01 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 3184.61 | N/A | 3184.61 | 2769.23 | CAD | No | 3184.61 | 2769.23 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1874.02 | N/A | 1874.02 | 1629.58 | CAD | No | 1874.02 | 1629.58 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 724.524 | N/A | 724.524 | 630.02 | CAD | No | 724.523 | 630.02 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 445.533 | N/A | 445.533 | 387.42 | CAD | No | 445.533 | 387.42 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 17391.00 | 15122.61 | 24844.28 | 21603.72 | CAD | No | 24844.28 | 21603.72 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 16884.71 | N/A | 16884.71 | 14682.36 | CAD | No | 16884.71 | 14682.36 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10437.98 | N/A | 10437.98 | 9076.50 | USD | No | 10437.97 | 9076.50 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 9293.47 | N/A | 9293.47 | 8081.28 | USD | No | 9293.47 | 8081.28 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 697.716 | N/A | 697.716 | 606.71 | USD | No | 697.716 | 606.71 |
| CFE | PBT | CBOE KAIKO BITCOIN INDEX | PBT | 517.50 | N/A | 517.50 | 450 | USD | No | 517.50 | 450 |
| CFE | PET | CBOE KAIKO ETHER INDEX | PET | 248.068 | N/A | 248.068 | 215.711 | USD | No | 248.068 | 215.711 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 74.75 | N/A | 74.75 | 65 | USD | No | 82.691 | 71.9052 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 7003.50 | N/A | 7003.50 | 6090 | USD | Yes | 23762.45 | 20663.00 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX19 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 26570.64 | 23104.90 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX21 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 23046.11 | 20040.10 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX22 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 22598.84 | 19651.16 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX23 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 22155.00 | 19265.22 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX25 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 23613.14 | 20533.17 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1014.30 | N/A | 1014.30 | 882 | USD | No | 2500.47 | 2174.33 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2900.54 | N/A | 2900.54 | 2252.65 | USD | Yes | 2590.54 | 2252.65 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2615.98 | N/A | 2615.98 | 2274.77 | USD | Yes | 2703.48 | 2274.77 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1389.32 | N/A | 1389.32 | 1199.41 | USD | Yes | 1379.32 | 1199.41 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3535.96 | N/A | 3535.96 | 3074.75 | USD | Yes | 3885.96 | 3074.75 |
| CME | 6H | CHINESE RENMINBI - OFFSHORE | 6H | 2483.02 | N/A | 2483.02 | 2120.02 | USD | No | 2438.02 | 2120.02 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 2990.01 | N/A | 2990.01 | 2600.01 | USD | Yes | 3121.25 | 2600.01 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 2033.08 | N/A | 2033.08 | 1525.875 | USD | Yes 2 | 2163.08 | 1525.875 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 2066.17 | N/A | 2066.17 | 1735.80 | USD | Yes | 1996.17 | 1735.80 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2466.20 | N/A | 2466.20 | 2144.52 | USD | Yes 2 | 2616.20 | 2144.52 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5572.58 | N/A | 5572.58 | 4845.72 | USD | Yes | 5978.83 | 4845.72 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2641.60 | N/A | 2641.60 | 2112.25 | USD | No | 2429.10 | 2112.25 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 16467.02 | N/A | 16467.02 | 14319.15 | CAD | No | 16467.02 | 14319.15 |
| CME | ADA | CME CF CARDANO DOLLAR REFERENCE RATE | ADA | 18240.60 | N/A | 18240.60 | 15861.39 | USD | No | 18815.60 | 15861.39 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2998286.12 | N/A | 2998286.12 | 2523727.59 | JPY | No | 2902286.72 | 2523727.59 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 659.028 | N/A | 659.028 | 573.068 | USD | No | 683.135 | 573.074 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 39797.31 | N/A | 39797.31 | 34606.36 | USD | No | 39797.31 | 34606.36 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5031.25 | N/A | 5031.25 | 4375 | USD | No | 5031.25 | 4375 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 141379.37 | N/A | 141379.37 | 122938.58 | USD | Yes | 151703.36 | 122938.58 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 198835 | N/A | 198835 | 172900 | EUR | No | 238602 | 207480 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 8033.56 | N/A | 8033.56 | 6985.70 | USD | No | 8033.56 | 6985.70 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3220 | N/A | 3220 | 2800 | USD | No | 3220 | 2800 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 8661.60 | N/A | 8661.60 | 7523.13 | USD | No | 8651.60 | 7523.13 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2591129.01 | N/A | 2591129.01 | 2253155.66 | JPY | No | 2591129.21 | 2253155.66 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 23383.00 | N/A | 23383.00 | 20332.50 | CNH | No | 23833.00 | 20332.50 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 6846.75 | N/A | 6846.75 | 5745.00 | USD | No | 6606.75 | 5745.00 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5249.75 | N/A | 5249.75 | 4565.00 | USD | No | 5249.75 | 4565.00 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 19571.26 | N/A | 19571.26 | 17018.48 | USD | Yes 2 | 19571.26 | 17018.48 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 6008.53 | N/A | 6008.53 | 4963.94 | USD | Yes | 5708.53 | 4963.94 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4542.50 | N/A | 4542.50 | 3950 | USD | No | 4542.50 | 3950 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 8507.67 | N/A | 8507.67 | 7149.28 | USD | No | 8221.67 | 7149.28 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1767.98 | N/A | 1767.98 | 1537.38 | USD | No | 1942.98 | 1537.38 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 14793.33 | N/A | 14793.33 | 12858.95 | AUD | No | 16155.83 | 12858.95 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 3976.80 | N/A | 3976.80 | 3458 | EUR | No | 4772.16 | 4149.60 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 12260.18 | N/A | 12260.18 | 10655.03 | CAD | No | 12860.18 | 10655.03 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9436.90 | N/A | 9436.90 | 8206 | EUR | No | 9436.90 | 8206 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 133.069 | N/A | 133.069 | 115.706 | EUR | No | 137.364 | 117.18 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 8025.47 | N/A | 8025.47 | 6968.24 | EUR | Yes 2 | 8013.47 | 6968.24 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 19884.67 | 17291.02 | 28406.67 | 24701.45 | USD | Yes 2 | 29666.68 | 24701.45 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 402216.50 | 311710 | 574595 | 445300 | JPY | No | 512095 | 445300 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6749.925 | N/A | 6749.925 | 5869.50 | EUR | Yes 2 | 6749.925 | 5869.50 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 23874.725 | 16851.88 | 34106.75 | 24074.11 | USD | Yes | 26481.53 | 24074.11 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 28291.17 | N/A | 28291.17 | 23953.77 | USD | No | 27551.16 | 23953.77 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 1622.54 | N/A | 1622.54 | 1410.22 | EUR | No | 1622.54 | 1410.22 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 66531.23 | N/A | 66531.23 | 57853.24 | EUR | No | 67378.50 | 58590 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 53089.26 | N/A | 53089.26 | 46164.57 | USD | Yes | 67961.57 | 57705.71 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12823.23 | N/A | 12823.23 | 11150.06 | USD | No | 12822.57 | 11150.06 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 84005.63 | N/A | 84005.63 | 73048.37 | USD | No | 84005.63 | 73048.37 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 8760.67 | N/A | 8760.67 | 7617.97 | USD | No | 8760.67 | 7617.97 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 16534.60 | N/A | 16534.60 | 12801.83 | USD | Yes | 14722.10 | 12801.83 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 16822.94 | N/A | 16822.94 | 13098.21 | USD | No | 15062.94 | 13098.21 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 4989.75 | N/A | 4989.75 | 3330.22 | USD | Yes | 3829.75 | 3330.22 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 14569.77 | N/A | 14569.77 | 12669.36 | USD | Yes 2 | 14581.77 | 12669.36 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 44633.80 | N/A | 44633.80 | 38812 | USD | No | 44633.72 | 38811.93 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 38529.82 | N/A | 38529.82 | 33504.19 | USD | Yes 2 | 38529.82 | 33504.19 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1495.01 | N/A | 1495.01 | 1300.01 | USD | No | 1560.625 | 1300.01 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16557.90 | N/A | 16557.90 | 14246 | USD | Yes 2 | 10600.70 | 9218 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4306.75 | N/A | 4306.75 | 3745.00 | USD | No | 4306.75 | 3745.00 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6454.375 | N/A | 6454.375 | 5612.50 | USD | No | 6454.375 | 5612.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2575.77 | N/A | 2575.77 | 2239.53 | USD | No | 2575.77 | 2239.53 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 7388.34 | N/A | 7388.34 | 5233.33 | USD | Yes | 6018.34 | 5233.33 |
| CME | LNK | CME CF CHAINLINK - DOLLAR REFERENCE RATE | LNK | 31146.82 | N/A | 31146.82 | 27084.19 | USD | No | 31272.02 | 27084.36 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 863.121 | 750.54 | 1233.03 | 1072.20 | USD | No | 1232.81 | 1072.01 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 290.054 | N/A | 290.054 | 225.265 | USD | No | 259.054 | 225.265 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 261.598 | N/A | 261.598 | 227.477 | USD | No | 270.348 | 227.477 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 353.596 | N/A | 353.596 | 307.475 | USD | No | 388.596 | 307.475 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 2827.59 | N/A | 2827.59 | 2458.77 | USD | Yes | 3034.07 | 2458.77 |
| CME | MCA.X | MSCI CHINA A 50 CONNECT INDEX | MCA | 1825.29 | N/A | 1825.29 | 1586.14 | USD | No | 1914.04 | 1586.14 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 138.932 | N/A | 138.932 | 119.941 | USD | No | 137.932 | 119.941 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 2387.47 | 1685.19 | 3410.675 | 2407.41 | USD | Yes | 2648.15 | 2407.41 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 106.179 | N/A | 106.179 | 92.3291 | USD | Yes | 135.823 | 115.411 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6382.50 | N/A | 6382.50 | 5550 | USD | No | 6382.50 | 5550 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1200.51 | N/A | 1200.51 | 1043.90 | USD | No | 1203.51 | 1043.90 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 299.001 | N/A | 299.001 | 260.001 | USD | No | 315.25 | 260.001 |
| CME | MLN | MICRO CHAINLINK | MLN | 1557.60 | N/A | 1557.60 | 1354.21 | USD | No | 1603.86 | 1354.22 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 199708.25 | 155855 | 285297.50 | 222650 | JPY | No | 256047.50 | 222650 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2880.10 | N/A | 2880.10 | 2224 | USD | No | 2557.60 | 2224 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 4702.88 | 2736.49 | 6718.40 | 3909.27 | USD | Yes | 5533 | 3909.27 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 557.258 | N/A | 557.258 | 484.572 | USD | No | 597.883 | 484.572 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1366.34 | N/A | 1366.34 | 1188.125 | USD | No | 1467.59 | 1188.13 |
| CME | MXL | MICRO LUMENS | MXL | 1173.72 | N/A | 1173.72 | 1020.625 | USD | No | 1216.22 | 1020.625 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2077.22 | N/A | 2077.22 | 1806.25 | USD | No | 2128.47 | 1806.25 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 2011082.50 | 1558550 | 2872975 | 2226500 | JPY | No | 2560475 | 2226500 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 28776.06 | N/A | 28776.06 | 22240 | USD | No | 25576.06 | 22240 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 24023.75 | N/A | 24023.75 | 20799.91 | USD | No | 23923.75 | 20799.91 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 47028.80 | 27364.90 | 67184 | 39092.72 | USD | Yes | 55330 | 39092.72 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4876.00 | N/A | 4876.00 | 4240.00 | USD | No | 4876.00 | 4240.00 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2535295.04 | N/A | 2535295.04 | 2203517.97 | JPY | No | 2534045.66 | 2203517.97 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 15096.93 | N/A | 15096.93 | 13127.77 | USD | Yes 2 | 15096.93 | 13127.77 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 11014.44 | N/A | 11014.44 | 9534.29 | CHF | No | 10964.44 | 9534.29 |
