
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
| 交易所 B3 | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 7657.74 | N/A | 7657.74 | 6658.74 | BRL | No | 7093.48 | 6168.10 |
| B3 | CCM | - | CCM | 2703.61 | N/A | 2703.61 | 2350.97 | BRL | No | 2358.39 | 2050.78 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 344.417 | N/A | 344.417 | 299.493 | BRL | No | 344.417 | 299.493 |
| B3 | DOL | - | DOL | 33167.53 | N/A | 33167.53 | 28841.33 | BRL | No | 33167.53 | 28841.33 |
| B3 | IND | - | IND | 24851.60 | 21610.09 | 35502.29 | 30871.56 | BRL | No | 35189.67 | 30599.71 |
| B3 | SML | - | SML | 4327.93 | N/A | 4327.93 | 3763.42 | BRL | No | 4304.54 | 3743.08 |
| B3 | WDO | - | WDO | 6633.51 | N/A | 6633.51 | 5768.27 | BRL | No | 6633.51 | 5768.27 |
| B3 | WIN | - | WIN | 4970.32 | 4322.02 | 7100.46 | 6174.31 | BRL | No | 7037.93 | 6119.94 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 10211.76 | N/A | 10211.76 | 8879.79 | EUR | Yes 2 | 10211.76 | 8879.79 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 10313.41 | N/A | 10313.41 | 8968.18 | MYR | No | 10313.41 | 8968.18 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220.00 | 2800.00 | 4600.01 | 4000.005 | MYR | No | 4600.01 | 4000.005 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.80 | N/A | 603.80 | 525 | USD | No | 603.80 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 1122.37 | N/A | 1122.37 | 975.961 | USD | No | 1122.37 | 975.961 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1801.83 | N/A | 1801.83 | 1566.75 | USD | No | 1801.83 | 1566.75 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 1866.82 | N/A | 1866.82 | 1622.73 | USD | No | 1866.82 | 1622.73 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 5363.95 | N/A | 5363.95 | 4663.76 | USD | No | 5363.95 | 4663.76 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 5626.53 | N/A | 5626.53 | 4892.45 | USD | No | 5626.53 | 4892.45 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 4322.14 | N/A | 4322.14 | 3758.38 | USD | Yes | 4322.14 | 3758.38 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 762.625 | N/A | 762.625 | 663.152 | USD | No | 762.65 | 663.152 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1094.45 | N/A | 1094.45 | 951.694 | USD | No | 1094.47 | 951.694 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1205.41 | 1048.18 | 1722.01 | 1497.40 | USD | No | 1721.54 | 1496.99 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 190.748 | N/A | 190.748 | 165.868 | USD | No | 190.748 | 165.868 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 483.395 | N/A | 483.395 | 420.342 | USD | No | 483.395 | 420.342 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 273.672 | N/A | 273.672 | 237.976 | USD | No | 273.672 | 237.976 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 400.279 | N/A | 400.279 | 348.069 | USD | No | 400.279 | 348.069 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 381.814 | N/A | 381.814 | 332.012 | USD | No | 381.814 | 332.012 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 239.188 | 207.99 | 341.698 | 297.128 | USD | No | 341.604 | 297.047 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 240.795 | 209.345 | 343.994 | 299.065 | USD | No | 343.831 | 298.983 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3545.41 | N/A | 3545.41 | 3082.92 | USD | No | 3545.41 | 3082.92 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.53 | N/A | 2932.53 | 2550.03 | USD | Yes | 2932.75 | 2550.03 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 5922.50 | N/A | 5922.50 | 5150.00 | USD | Yes | 5922.75 | 5150.00 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 381.496 | N/A | 381.496 | 331.735 | USD | No | 381.496 | 331.735 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 800.558 | N/A | 800.558 | 696.137 | USD | No | 800.558 | 696.137 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 763.629 | N/A | 763.629 | 664.025 | USD | No | 763.629 | 664.025 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 686.72 | N/A | 686.72 | 597.147 | USD | No | 686.723 | 597.147 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 1319.16 | N/A | 1319.16 | 1147.10 | USD | No | 1319.16 | 1147.10 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 3338.86 | N/A | 3338.86 | 2903.35 | USD | No | 3338.86 | 2903.35 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 753.019 | N/A | 753.019 | 654.798 | USD | No | 753.017 | 654.798 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1510.38 | N/A | 1510.38 | 1313.37 | USD | No | 1510.38 | 1313.37 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 12054.07 | 10481.80 | 17220.10 | 14974 | USD | Yes | 17215.40 | 14969.91 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.00 | N/A | 2070.00 | 1800.00 | USD | No | 2070.75 | 1800.00 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4255.05 | N/A | 4255.05 | 3700.04 | USD | Yes | 4255.25 | 3700.04 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1907.48 | N/A | 1907.48 | 1658.68 | USD | Yes | 1907.48 | 1658.68 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.52 | N/A | 1437.52 | 1250.02 | USD | Yes | 1437.81 | 1250.02 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 4706.77 | N/A | 4706.77 | 4092.84 | USD | Yes | 4706.77 | 4092.84 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2605.39 | N/A | 2605.39 | 2265.55 | USD | Yes | 2605.38 | 2265.55 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.37 | N/A | 2156.37 | 1875.03 | USD | Yes | 2156.29 | 1875.03 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3951.20 | N/A | 3951.20 | 3434.47 | USD | Yes | 3951.20 | 3434.47 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1080.51 | N/A | 1080.51 | 939.56 | USD | Yes 2 | 1080.49 | 939.56 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 5150.86 | N/A | 5150.86 | 4479.01 | USD | Yes | 5150.86 | 4479.01 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 4002.79 | N/A | 4002.79 | 3480.69 | USD | Yes | 4002.79 | 3480.69 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380 | N/A | 1380 | 1200 | USD | Yes | 1380.625 | 1200 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 3818.14 | N/A | 3818.14 | 3320.12 | USD | Yes | 3818.14 | 3320.12 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 3046.04 | N/A | 3046.04 | 2648.73 | CAD | No | 3046.04 | 2648.73 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1675.91 | N/A | 1675.91 | 1457.32 | CAD | No | 1675.91 | 1457.32 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 708.2275 | N/A | 708.2275 | 615.85 | CAD | No | 708.2275 | 615.85 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 371.469 | N/A | 371.469 | 323.01 | CAD | No | 371.461 | 323.01 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 21350.86 | 18565.96 | 30501.24 | 26522.80 | CAD | No | 30501.22 | 26522.80 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 22875.92 | N/A | 22875.92 | 19892.10 | CAD | No | 22875.91 | 19892.10 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10578.56 | N/A | 10578.56 | 9198.75 | USD | No | 10578.57 | 9198.75 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8315.36 | N/A | 8315.36 | 7230.75 | USD | No | 8315.37 | 7230.75 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 446.529 | N/A | 446.529 | 388.286 | USD | No | 446.529 | 388.286 |
| CFE | PBT | CBOE KAIKO BITCOIN INDEX | PBT | 377.117 | N/A | 377.117 | 327.928 | USD | No | 377.117 | 327.928 |
| CFE | PET | CBOE KAIKO ETHER INDEX | PET | 124.667 | N/A | 124.667 | 108.407 | USD | No | 124.667 | 108.407 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 218.50 | N/A | 218.50 | 190 | USD | No | 1468.47 | 1276.93 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 6290.50 | N/A | 6290.50 | 5470 | USD | Yes | 31186.77 | 27118.93 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX34 | 8912.50 | N/A | 8912.50 | 7750 | USD | No | 28942.67 | 25167.54 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX35 | 8912.50 | N/A | 8912.50 | 7750 | USD | No | 27920.11 | 24278.35 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX36 | 8912.50 | N/A | 8912.50 | 7750 | USD | No | 27488.54 | 23903.08 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX38 | 8912.50 | N/A | 8912.50 | 7750 | USD | No | 31126.00 | 27066.09 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX39 | 8912.50 | N/A | 8912.50 | 7750 | USD | No | 31065.23 | 27013.24 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 629.05 | N/A | 629.05 | 547 | USD | No | 3118.68 | 2711.89 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2443.50 | N/A | 2443.50 | 2124.78 | USD | Yes | 2443.50 | 2124.78 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2197.09 | N/A | 2197.09 | 1910.51 | USD | Yes | 2197.09 | 1910.51 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1536.28 | N/A | 1536.28 | 1335.89 | USD | Yes | 1536.28 | 1335.89 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3245.89 | N/A | 3245.89 | 2822.51 | USD | Yes | 3245.89 | 2822.51 |
| CME | 6H | CHINESE RENMINBI - OFFSHORE | 6H | 1211.91 | N/A | 1211.91 | 1053.84 | USD | No | 1211.91 | 1053.84 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 2760.23 | N/A | 2760.23 | 2400.20 | USD | Yes | 2766.47 | 2400.20 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1964.53 | N/A | 1964.53 | 1428.75 | USD | Yes 2 | 1964.53 | 1428.75 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 2020.665 | N/A | 2020.665 | 1757.10 | USD | Yes | 2020.665 | 1757.10 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2210.39 | N/A | 2210.39 | 1922.08 | USD | Yes 2 | 2210.39 | 1922.08 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5320.55 | N/A | 5320.55 | 4626.56 | USD | Yes | 5320.55 | 4626.56 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2479.42 | N/A | 2479.42 | 2156 | USD | No | 2479.42 | 2156 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 14311.25 | N/A | 14311.25 | 12444.57 | CAD | No | 14311.25 | 12444.57 |
| CME | ADA | CME CF CARDANO DOLLAR REFERENCE RATE | ADA | 14720.34 | N/A | 14720.34 | 12800.30 | USD | No | 14720.34 | 12800.30 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2697462.91 | N/A | 2697462.91 | 2345619.58 | JPY | No | 2697462.51 | 2345619.58 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 396.622 | N/A | 396.622 | 344.889 | USD | No | 396.622 | 344.889 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 26267.07 | N/A | 26267.07 | 22840.93 | USD | No | 26267.07 | 22840.93 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5258.38 | N/A | 5258.38 | 4572.50 | USD | No | 5258.37 | 4572.50 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 110786.89 | N/A | 110786.89 | 94960.19 | USD | Yes | 110786.89 | 94960.19 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 156888.75 | N/A | 156888.75 | 136425 | EUR | No | 188266.50 | 163710 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 7203.62 | N/A | 7203.62 | 6264.02 | USD | No | 7203.62 | 6264.02 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3392.50 | N/A | 3392.50 | 2950 | USD | No | 3392.50 | 2950 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 8080.00 | N/A | 8080.00 | 7013.04 | USD | No | 8065.00 | 7013.04 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2103052.79 | N/A | 2103052.79 | 1828741.21 | JPY | No | 2103052.39 | 1828741.21 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 23226.18 | N/A | 23226.18 | 20196 | CNH | No | 23226.18 | 20196 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 6825.91 | N/A | 6825.91 | 5935.57 | USD | No | 6825.91 | 5935.57 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5353.25 | N/A | 5353.25 | 4655.00 | USD | No | 5353.25 | 4655.00 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 10983.42 | N/A | 10983.42 | 9550.80 | USD | Yes 2 | 10983.42 | 9550.80 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5722.33 | N/A | 5722.33 | 4975.94 | USD | Yes | 5722.33 | 4975.94 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4600 | N/A | 4600 | 4000 | USD | No | 4600 | 4000 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 7231.30 | N/A | 7231.30 | 6288.09 | USD | No | 7231.30 | 6288.09 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1622.94 | N/A | 1622.94 | 1411.26 | USD | No | 1622.94 | 1411.26 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 15190.66 | N/A | 15190.66 | 13200.75 | AUD | No | 15190.66 | 13200.75 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 3137.775 | N/A | 3137.775 | 2728.50 | EUR | No | 3765.33 | 3274.20 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 8391.63 | N/A | 8391.63 | 7293.62 | CAD | No | 8391.63 | 7293.62 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9485.66 | N/A | 9485.66 | 8248.40 | EUR | No | 9485.66 | 8248.40 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 114.496 | N/A | 114.496 | 99.5622 | EUR | No | 114.497 | 99.5623 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 7306.28 | N/A | 7306.28 | 6353.29 | EUR | Yes 2 | 7312.28 | 6353.29 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 21162.88 | 18402.51 | 30232.69 | 26289.30 | USD | Yes 2 | 30232.69 | 26289.30 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 424653.60 | 369264 | 606648 | 527520 | JPY | No | 606622.20 | 527497.57 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6668.85 | N/A | 6668.85 | 5799 | EUR | Yes 2 | 6668.85 | 5799 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 24585.75 | 17508.40 | 35122.50 | 25012 | USD | Yes | 27513.09 | 25011.90 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 29693.35 | N/A | 29693.35 | 25815.25 | USD | No | 29693.34 | 25815.25 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 1191.41 | N/A | 1191.41 | 1035.91 | EUR | No | 1191.41 | 1035.91 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 57248.24 | N/A | 57248.24 | 49781.08 | EUR | No | 57248.31 | 49781.14 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 43466.37 | N/A | 43466.37 | 37796.84 | USD | Yes | 54332.96 | 47246.05 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 12765.58 | N/A | 12765.58 | 11100.07 | USD | No | 12765.09 | 11100.07 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 51417.49 | N/A | 51417.49 | 44710.86 | USD | No | 51417.56 | 44710.86 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 8482.52 | N/A | 8482.52 | 7376.10 | USD | No | 8482.52 | 7376.10 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 14471.74 | N/A | 14471.74 | 12584.12 | USD | Yes | 14471.74 | 12584.12 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 16965.38 | N/A | 16965.38 | 14752.50 | USD | No | 16965.38 | 14752.50 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3627.52 | N/A | 3627.52 | 3154.37 | USD | Yes | 3627.52 | 3154.37 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 12751.59 | N/A | 12751.59 | 11083.12 | USD | Yes 2 | 12745.59 | 11083.12 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 42123.42 | N/A | 42123.42 | 36629.06 | USD | No | 42123.42 | 36629.06 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 36221.63 | N/A | 36221.63 | 31497.07 | USD | Yes 2 | 36221.63 | 31497.07 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1380.11 | N/A | 1380.11 | 1200.10 | USD | No | 1383.23 | 1200.10 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 17283.33 | N/A | 17283.33 | 15013.125 | USD | Yes 2 | 11183.33 | 9714.375 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4367.13 | N/A | 4367.13 | 3797.50 | USD | No | 4367.12 | 3797.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6511.875 | N/A | 6511.875 | 5662.50 | USD | No | 6511.875 | 5662.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2707.04 | N/A | 2707.04 | 2352.28 | USD | No | 2707.04 | 2352.28 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 6972.06 | N/A | 6972.06 | 6062.66 | USD | Yes | 6972.06 | 6062.66 |
| CME | LNK | CME CF CHAINLINK - DOLLAR REFERENCE RATE | LNK | 25875 | N/A | 25875 | 22500 | USD | No | 25875 | 22500 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 862.157 | 749.702 | 1231.65 | 1071.00 | USD | No | 1231.65 | 1071.00 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 244.35 | N/A | 244.35 | 212.478 | USD | No | 244.35 | 212.478 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 219.709 | N/A | 219.709 | 191.051 | USD | No | 219.709 | 191.051 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 324.589 | N/A | 324.589 | 282.251 | USD | No | 324.589 | 282.251 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 2215.74 | N/A | 2215.74 | 1899.20 | USD | Yes | 2215.74 | 1899.20 |
| CME | MCA.X | MSCI CHINA A 50 CONNECT INDEX | MCA | 1472.26 | N/A | 1472.26 | 1280.03 | USD | No | 1472.26 | 1280.03 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 153.628 | N/A | 153.628 | 133.589 | USD | No | 153.628 | 133.589 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 2458.575 | 1750.84 | 3512.25 | 2501.20 | USD | Yes | 2751.31 | 2501.19 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 86.9327 | N/A | 86.9327 | 75.5937 | USD | Yes | 108.666 | 94.4921 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6491.75 | N/A | 6491.75 | 5645.00 | USD | No | 6491.75 | 5645.00 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1201.64 | N/A | 1201.64 | 1044.90 | USD | No | 1201.64 | 1044.90 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 276.023 | N/A | 276.023 | 240.02 | USD | No | 276.647 | 240.02 |
| CME | MLN | MICRO CHAINLINK | MLN | 1293.96 | N/A | 1293.96 | 1125 | USD | No | 1293.96 | 1125 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 212326.80 | 184632 | 303324 | 263760 | JPY | No | 303311.10 | 263748.78 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 3312.55 | N/A | 3312.55 | 2880.48 | USD | No | 3312.55 | 2880.48 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 4641.77 | 2962.58 | 6631.09 | 4232.25 | USD | Yes | 6028.46 | 4232.25 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 532.055 | N/A | 532.055 | 462.656 | USD | No | 532.055 | 462.656 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1076.69 | N/A | 1076.69 | 936.25 | USD | No | 1076.69 | 936.25 |
| CME | MXL | MICRO LUMENS | MXL | 1347.42 | N/A | 1347.42 | 1171.60 | USD | No | 1347.42 | 1171.60 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 1436.08 | N/A | 1436.08 | 1248.75 | USD | No | 1436.08 | 1248.75 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 2123268 | 1846320 | 3033240 | 2637600 | JPY | No | 3033111.02 | 2637487.845 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 33125.51 | N/A | 33125.51 | 28804.80 | USD | No | 33125.51 | 28804.80 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 15857.32 | N/A | 15857.32 | 13788.08 | USD | No | 15857.32 | 13788.08 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 46417.66 | 29625.78 | 66310.95 | 42322.54 | USD | Yes | 60284.62 | 42322.54 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 5039.88 | N/A | 5039.88 | 4382.50 | USD | No | 5039.88 | 4382.50 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2563666.57 | N/A | 2563666.57 | 2229274.95 | JPY | No | 2563666.19 | 2229274.95 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 13154.86 | N/A | 13154.86 | 11439.00 | USD | Yes 2 | 13154.86 | 11439.00 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 11377.61 | N/A | 11377.61 | 9893.57 | CHF | No | 11377.61 | 9893.57 |
